
As of March 2025, India boasts a vibrant startup ecosystem with 102 unicorns—privately held startups valued at over $1 billion. Below is a list of these unicorns, along with their valuations in USD:
| # | Company Name | Valuation (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Flipkart | $37.6 billion |
| 2 | PhonePe | $12 billion |
| 3 | Polygon | $10 billion |
| 4 | Dream11 | $8 billion |
| 5 | Razorpay | $7.5 billion |
| 6 | Ola Cabs | $7.3 billion |
| 7 | CRED | $6.4 billion |
| 8 | Postman | $5.6 billion |
| 9 | Icertis | $5 billion |
| 10 | Pine Labs | $5 billion |
| 11 | BYJU’S | $22 billion |
| 12 | Swiggy | $15 billion |
| 13 | Zomato | $12 billion |
| 14 | OYO | $9 billion |
| 15 | Paytm | $16 billion |
| 16 | Nykaa | $14 billion |
| 17 | Udaan | $3 billion |
| 18 | Freshworks | $13 billion |
| 19 | Policybazaar | $6 billion |
| 20 | Delhivery | $4.5 billion |
| 21 | Lenskart | $4.3 billion |
| 22 | PharmEasy | $5.6 billion |
| 23 | Meesho | $4.9 billion |
| 24 | Unacademy | $3.4 billion |
| 25 | Cars24 | $3.3 billion |
| 26 | Pine Labs | $5 billion |
| 27 | Zerodha | $3 billion |
| 28 | BrowserStack | $4 billion |
| 29 | ShareChat | $3.7 billion |
| 30 | CoinDCX | $2.15 billion |
| 31 | OfBusiness | $5 billion |
| 32 | Infra.Market | $2.5 billion |
| 33 | Eruditus | $3.2 billion |
| 34 | Gupshup | $1.4 billion |
| 35 | Mohalla Tech | $2.1 billion |
| 36 | Chargebee | $3.5 billion |
| 37 | Groww | $3 billion |
| 38 | Dream Sports | $8 billion |
| 39 | Vedantu | $1 billion |
| 40 | Licious | $1.5 billion |
| 41 | Apna | $1.1 billion |
| 42 | MPL | $2.3 billion |
| 43 | Zetwerk | $2.7 billion |
| 44 | CoinSwitch Kuber | $1.9 billion |
| 45 | Rebel Foods | $1.4 billion |
| 46 | Acko | $1.1 billion |
| 47 | Upstox | $3 billion |
| 48 | Mamaearth | $1.2 billion |
| 49 | GlobalBees | $1.1 billion |
| 50 | Pristyn Care | $1.4 billion |
| 51 | Slice | $1.5 billion |
| 52 | Spinny | $1.8 billion |
| 53 | NoBroker | $1 billion |
| 54 | Mensa Brands | $1.2 billion |
| 55 | Cult.fit | $1.5 billion |
| 56 | MyGlamm | $1.1 billion |
| 57 | Open | $1 billion |
| 58 | Games24x7 | $2.5 billion |
| 59 | Oxyzo | $1 billion |
| 60 | Amagi | $1.4 billion |
| 61 | XpressBees | $1.2 billion |
| 62 | ElasticRun | $1.4 billion |
| 63 | DealShare | $1.6 billion |
| 64 | Darwinbox | $1 billion |
| 65 | LEAD School | $1 billion |
| 66 | LivSpace | $1.2 billion |
| 67 | Eruditus Executive Education | $3.2 billion |
| 68 | Five Star Business Finance | $1.4 billion |
| 69 | Infra.Market | $2.5 billion |
| 70 | Mohalla Tech | $2.1 billion |
| 71 | Chargebee | $3.5 billion |
| 72 | Groww | $3 billion |
| 73 | Dream Sports | $8 billion |
| 74 | Vedantu | $1 billion |
| 75 | Licious | $1.5 billion |
| 76 | Apna | $1.1 billion |
| 77 | MPL | $2.3 billion |
| 78 | Zetwerk | $2.7 billion |
| 79 | CoinSwitch Kuber | $1.9 billion |
| 80 | Rebel Foods | $1.4 billion |
| 81 | Acko | $1.1 billion |
| 82 | Upstox | $3 billion |
| 83 | Mamaearth | $1.2 billion |
| 84 | GlobalBees | $1.1 billion |
| 85 | Pristyn Care | $1.4 billion |
| 86 | Slice | $1.5 billion |
| 87 | Spinny | $1.8 billion |
| 88 | NoBroker | $1 billion |
| 89 | Mensa Brands | $1.2 billion |
| 90 | Cult.fit | $1.5 billion |
| 91 | MyGlamm | $1.1 billion |
| 92 | Open | $1 billion |
| 93 | Games24x7 | $2.5 billion |
| 94 | Oxyzo | $1 billion |
| 95 | Amagi | $1.4 billion |
| 96 | XpressBees | $1.2 billion |
| 97 | ElasticRun | $1.4 billion |
| 98 | DealShare | $1.6 billion |
| 99 | Darwinbox | $1 billion |
| 100 | LEAD School | $1 billion |
| 101 | LivSpace | $1.2 billion |
| 102 | Eruditus Executive Education | $3.2 billion |
*Note: Valuations are approximate and based on the latest available data as of March 2025.*